| Engine | ||
| Make | Isuzu | |
| Model | ||
| Net Power | ||
| Power Measured @ | 2100 rpm | |
| Displacement | 264 cu in | 4.3 L |
| Torque Measured @ | 1600 rpm | |
| Max Torque | 231.6 lb ft | 314 Nm |
| Aspiration | Turbocharged | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 26000 lb | 11793.4 kg |
| Fuel Capacity | 66 gal | 250 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.9 gal | 18.4 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 35.4 gal | 134 L |
| Engine Oil Capacity | 4.3 gal | 16.2 L |
| Swing Drive Fluid Capacity | 0.85 gal | 3.2 L |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 50.2 gal/min | 190 L/min |
